Агентство 9 399 000 ₼ ≈ $234 706 Хатаинский р-н 3-комн. · 155 m² · этаж 3/18 Хатаи м. Баку, 19.08 13:02
Агентство 14 650 000 ₼ ≈ $382 353 Сабаильский р-н 2-комн. · 108 m² · этаж 3/12 Ичеришехер м. Баку, 18.08 20:38
Агентство 12 330 000 ₼ ≈ $194 118 Сабаильский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 8/9 Ичеришехер м. Баку, 18.08 20:38
Агентство 7 185 000 ₼ ≈ $108 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 19/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 12 305 000 ₼ ≈ $179 412 Бинагадинский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 4/17 Насими м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 8 470 000 ₼ ≈ $276 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 157 m² · этаж 9/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 20:35
Агентство 8 85 000 ₼ ≈ $50 000 Абшеронский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 3/6 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:35
От собственника 10 370 000 ₼ ≈ $217 647 Наримановский р-н 3-комн. · 117 m² · этаж 2/13 Нариман Нариманов м. Баку, 18.08 20:34
Агентство 20 499 000 ₼ ≈ $293 529 Насиминский р-н 5-комн. · 310 m² · этаж 13/21 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:34
Агентство 10 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 2-комн. · 76 m² · этаж 4/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 20:33
Агентство 16 760 000 ₼ ≈ $447 059 Насиминский р-н 4-комн. · 210 m² · этаж 6/17 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 17 270 000 ₼ ≈ $158 824 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 11/22 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 13 340 000 ₼ ≈ $200 000 Наримановский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 4/19 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 14 410 000 ₼ ≈ $241 176 Наримановский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 7/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 47 m² · этаж 1/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:32
Агентство 10 276 000 ₼ ≈ $162 353 Насиминский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 13 205 000 ₼ ≈ $120 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 85 m² · этаж 9/9 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 8 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 6/9 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 20 238 000 ₼ ≈ $140 000 Бинагадинский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 4/10 Проспект Азадлыг м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 7 150 000 ₼ ≈ $88 235 Насиминский р-н 1-комн. · 23 m² · этаж 1/17 8 Ноября м. Баку, 18.08 20:31
Агентство 6 128 000 ₼ ≈ $75 294 Ясамальский р-н 1-комн. · 40 m² · этаж 2/9 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Ясамальский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 8/20 20 Января м. Баку, 18.08 20:30
Агентство 9 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 77 m² · этаж 15/16 20 Января м. Баку, 18.08 20:30