Агентство 20 257 000 ₼ ≈ $151 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 3/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 13 167 000 ₼ ≈ $98 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 9/20 20 Января м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 20 350 000 ₼ ≈ $205 882 Насиминский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 16/19 8 Ноября м. Баку, 20.08 15:15
Агентство 11 125 000 ₼ ≈ $73 529 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 6/8 Автовокзал м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 12 175 500 ₼ ≈ $103 235 Наримановский р-н 2-комн. · 43 m² · этаж 4/5 Нариман Нариманов м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 11 149 000 ₼ ≈ $87 647 Низаминский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 4/5 Нефтчиляр м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 273 000 ₼ ≈ $160 588 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/17 28 Мая м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 9 59 000 ₼ ≈ $34 706 Абшеронский р-н 2-комн. · 42 m² · этаж 6/6 Автовокзал м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 20.08 15:14
От собственника 20 249 000 ₼ ≈ $146 471 Низаминский р-н 2-комн. · 105 m² · этаж 13/14 Нефтчиляр м. Баку, 20.08 09:44
Агентство 10 165 000 ₼ ≈ $97 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 20/20 20 Января м. Баку, 19.08 20:12
Агентство 9 208 000 ₼ ≈ $122 353 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 4/5 Гянджлик м. Баку, 19.08 17:23
Агентство 11 138 000 ₼ ≈ $81 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 7/9 Иншаатчылар м. Баку, 19.08 15:27
Агентство 7 155 000 ₼ ≈ $91 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 1/5 Иншаатчылар м. Баку, 19.08 14:49
Агентство 18 258 000 ₼ ≈ $151 765 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/20 20 Января м. Баку, 19.08 13:13
Агентство 14 650 000 ₼ ≈ $382 353 Сабаильский р-н 2-комн. · 108 m² · этаж 3/12 Ичеришехер м. Баку, 18.08 20:38
От собственника 9 145 000 ₼ ≈ $85 294 Бинагадинский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 17/17 Автовокзал м. Баку, 18.08 20:38
Агентство 10 177 000 ₼ ≈ $104 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 4/5 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 20:36