Агентство 14 318 000 ₼ ≈ $187 059 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 8/19 Низами м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 15 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 8/12 Гянджлик м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 10 330 000 ₼ ≈ $194 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 14/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 6 125 000 ₼ ≈ $73 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 14/18 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:57
Агентство 12 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 13/18 28 Мая м. Баку, 18.08 14:56
Агентство 12 170 000 ₼ ≈ $100 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 4/9 Иншаатчылар м. Баку, 18.08 14:17
Агентство 14 225 000 ₼ ≈ $132 353 Наримановский р-н 2-комн. · 57 m² · этаж 3/9 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:58
Агентство 13 274 000 ₼ ≈ $161 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 10/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 12 189 000 ₼ ≈ $111 176 Наримановский р-н 2-комн. · 74 m² · этаж 19/20 Нариман Нариманов м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 13 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 2-комн. · 56 m² · этаж 13/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 118 000 ₼ ≈ $69 412 Абшеронский р-н 2-комн. · 70 m² · этаж 2/9 Автовокзал м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 10 280 000 ₼ ≈ $164 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 103.5 m² · этаж 27/27 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 12/21 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 11 169 500 ₼ ≈ $99 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 20 Января м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 10 220 000 ₼ ≈ $129 412 Наримановский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 7/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 10 255 000 ₼ ≈ $150 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 86 m² · этаж 6/16 Иншаатчылар м. Баку, 17.08 17:27
Агентство 10 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 11/24 Элмляр Академиясы м. Баку, 17.08 17:04
Агентство 20 223 000 ₼ ≈ $131 176 Насиминский р-н 2-комн. · 62 m² · этаж 6/20 Мемар Аджеми м. Баку, 17.08 16:50
Агентство 11 165 000 ₼ ≈ $97 059 Хатаинский р-н 2-комн. · 48.61 m² · этаж 7/9 Халглар Достлугу м. Баку, 17.08 16:48
Агентство 12 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 12/19 8 Ноября м. Баку, 17.08 15:12
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04