Агентство 9 365 000 ₼ ≈ $214 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 76 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 31.08 20:04
Агентство 9 300 000 ₼ ≈ $176 471 Ясамальский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 3/9 Элмляр Академиясы м. Баку, 31.08 18:30
Агентство 20 195 000 ₼ ≈ $114 706 Бинагадинский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 14/14 Автовокзал м. Баку, 31.08 15:53
Агентство 10 328 000 ₼ ≈ $192 941 Насиминский р-н 2-комн. · 91 m² · этаж 8/17 28 Мая м. Баку, 31.08 15:33
Агентство 9 252 000 ₼ ≈ $148 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 66 m² · этаж 16/27 Низами м. Баку, 31.08 12:36
Агентство 11 172 000 ₼ ≈ $101 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 31.08 11:59
От собственника 5 105 000 ₼ ≈ $61 765 Хатаинский р-н 2-комн. · 48 m² · этаж 2/2 Ази Асланов м. Баку, 30.08 13:34
От собственника 9 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 2-комн. · 90 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 30.08 13:02
Агентство 16 390 000 ₼ ≈ $229 412 Хатаинский р-н 2-комн. · 85 m² · этаж 8/16 Хатаи м. Баку, 29.08 17:52
Агентство 12 142 000 ₼ ≈ $83 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 5/5 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 15:20
Агентство 11 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 16/19 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 14:58
Агентство 20 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 16/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:05
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 10/16 Мемар Аджеми м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 105 000 ₼ ≈ $61 765 Низаминский р-н 2-комн. · 30 m² · этаж 5/5 Нефтчиляр м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 12 385 000 ₼ ≈ $226 471 Хатаинский р-н 2-комн. · 68 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 16 118 000 ₼ ≈ $69 412 Абшеронский р-н 2-комн. · 55 m² · этаж 6/7 Автовокзал м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 18 138 000 ₼ ≈ $81 176 Абшеронский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 6/12 Автовокзал м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 11 325 000 ₼ ≈ $191 176 Сабаильский р-н 2-комн. · 115 m² · этаж 8/14 Ичеришехер м. Баку, 29.08 13:13
Агентство 12 74 000 ₼ ≈ $43 529 Абшеронский р-н 2-комн. · 46 m² · этаж 2/9 Автовокзал м. Баку, 29.08 13:13
От собственника 8 155 000 ₼ ≈ $91 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 4/5 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 13:13