Agentlik 20 1 200 ₼/ay ≈ $706/ay Səbail r. 3 otaqlı · 82 m² · 2/9 mərtəbə İçərişəhər m. Bakı, 20.08 15:17
Agentlik 13 1 500 ₼/ay ≈ $882/ay Xətai r. 3 otaqlı · 115 m² · 4/17 mərtəbə Xətai m. Bakı, 20.08 15:16
Agentlik 18 3 000 ₼/ay ≈ $1 765/ay Nərimanov r. 3 otaqlı · 130 m² · 11/18 mərtəbə Gənclik m. Bakı, 20.08 15:16
Agentlik 20 6 000 ₼/ay ≈ $3 529/ay Səbail r. 4 otaqlı · 320 m² · 5/12 mərtəbə İçərişəhər m. Bakı, 20.08 15:16
Agentlik 18 3 000 ₼/ay ≈ $1 765/ay Səbail r. 2 otaqlı · 108 m² · 4/12 mərtəbə İçərişəhər m. Bakı, 18.08 20:38
Agentlik 20 1 600 ₼/ay ≈ $941/ay Nərimanov r. 3 otaqlı · 145 m² · 9/16 mərtəbə 28 May m. Bakı, 18.08 20:35
Agentlik 18 800 ₼/ay ≈ $471/ay Yasamal r. 2 otaqlı · 42 m² · 2/16 mərtəbə Elmlər Akademiyası m. Bakı, 18.08 20:34
Agentlik 13 750 ₼/ay ≈ $441/ay Yasamal r. 2 otaqlı · 105 m² · 12/18 mərtəbə 20 Yanvar m. Bakı, 18.08 20:34
Agentlik 9 1 200 ₼/ay ≈ $706/ay Yasamal r. 2 otaqlı · 68 m² · 12/17 mərtəbə Elmlər Akademiyası m. Bakı, 18.08 20:34
Agentlik 11 600 ₼/ay ≈ $353/ay Xətai r. 2 otaqlı · 57 m² · 3/17 mərtəbə Xalqlar Dostluğu m. Bakı, 18.08 00:54
Agentlik 4 600 ₼/ay ≈ $353/ay Xətai r. 2 otaqlı · 45 m² · 13/16 mərtəbə Xalqlar Dostluğu m. Bakı, 18.08 00:53
Agentlik 6 200 ₼/ay ≈ $118/ay Binəqədi r. 2 otaqlı · 60 m² · 6/14 mərtəbə Dərnəgül m. Bakı, 17.08 13:53