Агентство 20 105 000 ₼ ≈ $61 765 Абшеронский р-н 2-комн. · 64 m² · этаж 7/14 Автовокзал м. Баку, 17.08 11:33
Агентство 19 75 000 ₼ ≈ $44 118 Абшеронский р-н 2-комн. · 49 m² · этаж 3/4 Автовокзал м. Баку, 16.08 22:14
Агентство 8 504 000 ₼ ≈ $296 471 Насиминский р-н 3-комн. · 210 m² · этаж 12/24 28 Мая м. Баку, 16.08 21:38
Агентство 20 375 000 ₼ ≈ $220 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 11/16 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 21:30
Агентство 15 93 000 ₼ ≈ $54 706 Абшеронский р-н 3-комн. · 75 m² · этаж 4/5 Автовокзал м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 25 950 000 ₼ ≈ $558 824 Насиминский р-н 5-комн. · 223 m² · этаж 21/22 28 Мая м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 15 520 000 ₼ ≈ $305 882 Бинагадинский р-н 4-комн. · 168 m² · этаж 12/18 Насими м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 11 170 000 ₼ ≈ $100 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 78 m² · этаж 1/4 Иншаатчылар м. Баку, 16.08 19:45
Агентство 17 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 3-комн. · 86 m² · этаж 16/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Ясамальский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 17/27 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 249 900 ₼ ≈ $147 000 Сабаильский р-н 3-комн. · 102.5 m² · этаж 17/18 Ичеришехер м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 12 415 000 ₼ ≈ $244 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 10/12 Низами м. Баку, 16.08 19:42
Агентство 17 554 000 ₼ ≈ $325 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 150 m² · этаж 10/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 15.08 21:51
Агентство 12 260 000 ₼ ≈ $152 941 Насиминский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 9/10 28 Мая м. Баку, 01.07 19:53