Агентство 20 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Насиминский р-н 5-комн. · 294 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 16:33
От собственника 19 429 000 ₼ ≈ $252 353 Наримановский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 19/22 8 Ноября м. Баку, 29.08 15:52
Агентство 12 142 000 ₼ ≈ $83 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 5/5 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 15:20
Агентство 11 265 000 ₼ ≈ $155 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 16/19 Иншаатчылар м. Баку, 29.08 14:58
Агентство 13 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 12 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 20 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 16/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:05
Агентство 13 920 000 ₼ ≈ $541 176 Хатаинский р-н 4-комн. · 225 m² · этаж 7/8 Хатаи м. Баку, 29.08 13:55
Агентство 14 183 000 ₼ ≈ $107 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 13 185 000 ₼ ≈ $108 824 Сабаильский р-н 2-комн. · 45 m² · этаж 5/5 Ичеришехер м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 10/16 Мемар Аджеми м. Баку, 29.08 13:15
От собственника 12 149 000 ₼ ≈ $87 647 Бинагадинский р-н 4-комн. · 170 m² Проспект Азадлыг м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 105 000 ₼ ≈ $61 765 Низаминский р-н 2-комн. · 30 m² · этаж 5/5 Нефтчиляр м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 510 000 ₼ ≈ $300 000 Наримановский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 13/17 Нариман Нариманов м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 16 320 000 ₼ ≈ $188 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 3/4 Хатаи м. Баку, 29.08 13:14