Агентство 10 159 000 ₼ ≈ $93 529 Наримановский р-н 2-комн. · 40 m² · этаж 11/15 28 Мая м. Баку, 15.08 21:50
Агентство 14 250 000 ₼ ≈ $147 059 Наримановский р-н 4-комн. · 93 m² · этаж 2/5 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 20 1 850 000 ₼ ≈ $1 088 235 Наримановский р-н 5-комн. · 535 m² · этаж 3/9 Гянджлик м. Баку, 15.08 21:47
Агентство 19 286 000 ₼ ≈ $168 235 Наримановский р-н 3-комн. · 69 m² · этаж 10/18 Бакмил м. Баку, 15.08 15:34
Агентство 20 360 000 ₼ ≈ $211 765 Наримановский р-н 3-комн. · 106.7 m² · этаж 11/18 Бакмил м. Баку, 15.08 13:11
Агентство 15 295 000 ₼ ≈ $173 529 Наримановский р-н 3-комн. · 108 m² · этаж 7/17 Нариман Нариманов м. Баку, 15.08 13:03
Агентство 19 215 000 ₼ ≈ $126 471 Наримановский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 5/5 8 Ноября м. Баку, 14.08 17:44
Агентство 11 195 000 ₼ ≈ $114 706 Наримановский р-н 3-комн. · 45 m² · этаж 2/4 Гянджлик м. Баку, 14.08 17:41
Агентство 12 229 000 ₼ ≈ $134 706 Наримановский р-н 2-комн. · 59 m² · этаж 14/17 Гянджлик м. Баку, 14.08 17:17
Агентство 18 235 000 ₼ ≈ $138 235 Наримановский р-н 3-комн. · 53 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 14.08 15:08
Агентство 17 281 000 ₼ ≈ $165 294 Наримановский р-н 2-комн. · 73 m² · этаж 11/16 Гянджлик м. Баку, 14.08 14:49
Агентство 6 295 000 ₼ ≈ $173 529 Наримановский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 15/17 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 14:00
Агентство 18 460 000 ₼ ≈ $270 588 Наримановский р-н 4-комн. · 128 m² · этаж 7/14 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 13:09
Агентство 8 440 000 ₼ ≈ $258 824 Наримановский р-н 3-комн. · 157 m² · этаж 10/17 Нариман Нариманов м. Баку, 14.08 13:00
Агентство 12 525 000 ₼ ≈ $308 824 Наримановский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 13.08 20:49
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Наримановский р-н 2-комн. · 71 m² · этаж 9/16 Кёроглу м. Баку, 13.08 20:00