Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 12 650 000 ₼ ≈ $382 353 Насиминский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 10/16 28 Мая м. Баку, 01.09 21:02
Агентство 14 440 000 ₼ ≈ $258 824 Насиминский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 01.09 21:01
Агентство 12 724 000 ₼ ≈ $425 882 Насиминский р-н 4-комн. · 190.5 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 01.09 21:00
Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 5-комн. · 390 m² · этаж 16/16 28 Мая м. Баку, 01.09 17:12
Агентство 14 290 000 ₼ ≈ $170 588 Насиминский р-н 2-комн. · 61 m² · этаж 11/10 Гянджлик м. Баку, 01.09 16:20
Агентство 7 363 000 ₼ ≈ $213 529 Насиминский р-н 3-комн. · 121.7 m² · этаж 7/17 28 Мая м. Баку, 01.09 16:20
Агентство 9 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 14/19 8 Ноября м. Баку, 01.09 16:09
Агентство 9 1 050 000 ₼ ≈ $617 647 Насиминский р-н 4-комн. · 248 m² · этаж 12/20 Сахил м. Баку, 01.09 15:34
Агентство 9 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Насиминский р-н 4-комн. · 284 m² · этаж 16/5 28 Мая м. Баку, 31.08 16:50
Агентство 10 328 000 ₼ ≈ $192 941 Насиминский р-н 2-комн. · 91 m² · этаж 8/17 28 Мая м. Баку, 31.08 15:33
От собственника 9 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 2-комн. · 90 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 30.08 13:02
Агентство 14 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 84 m² · этаж 19/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 17:32
Агентство 20 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Насиминский р-н 5-комн. · 294 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 16:33
Агентство 13 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 8 Ноября м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 12 389 000 ₼ ≈ $228 824 Насиминский р-н 3-комн. · 136 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:37
Агентство 20 235 000 ₼ ≈ $138 235 Насиминский р-н 2-комн. · 80 m² · этаж 16/17 Гянджлик м. Баку, 29.08 14:05
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Насиминский р-н 3-комн. · 130 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 18 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 14/18 8 Ноября м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 20 365 000 ₼ ≈ $214 706 Насиминский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 15/16 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 12 245 000 ₼ ≈ $144 118 Насиминский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 10/16 Мемар Аджеми м. Баку, 29.08 13:15
Агентство 15 250 000 ₼ ≈ $147 059 Насиминский р-н 2-комн. · 52 m² · этаж 5/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 11 495 000 ₼ ≈ $291 176 Насиминский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 5/18 28 Мая м. Баку, 29.08 13:14
Агентство 20 425 000 ₼ ≈ $250 000 Насиминский р-н 4-комн. · 177 m² · этаж 7/20 Гянджлик м. Баку, 29.08 13:14