Агентство 20 1 250 000 ₼ ≈ $735 294 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 7/18 28 Мая м. Баку, 18.08 00:55
Агентство 13 255 000 ₼ ≈ $150 000 Насиминский р-н 2-комн. · 56 m² · этаж 13/16 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:54
Агентство 13 326 000 ₼ ≈ $191 765 Насиминский р-н 3-комн. · 117.6 m² · этаж 4/15 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Насиминский р-н 3-комн. · 128 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Насиминский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 4/20 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 12 1 500 000 ₼ ≈ $882 353 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 16/22 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 10 215 000 ₼ ≈ $126 471 Насиминский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 2/14 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 19 463 000 ₼ ≈ $272 353 Насиминский р-н 3-комн. · 181 m² · этаж 12/20 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 11 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 12/17 28 Мая м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 15 360 000 ₼ ≈ $211 765 Насиминский р-н 2-комн. · 98 m² · этаж 12/21 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:53
Агентство 26 430 000 ₼ ≈ $252 941 Насиминский р-н 3-комн. · 162 m² · этаж 7/10 Гянджлик м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 18 570 000 ₼ ≈ $335 294 Насиминский р-н 3-комн. · 138 m² · этаж 4/17 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 750 000 ₼ ≈ $441 176 Насиминский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 5/15 28 Мая м. Баку, 18.08 00:52
Агентство 20 850 000 ₼ ≈ $500 000 Насиминский р-н 4-комн. · 300 m² · этаж 15/16 8 Ноября м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 16 666 000 ₼ ≈ $391 765 Насиминский р-н 4-комн. · 172 m² · этаж 11/16 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 500 000 ₼ ≈ $294 118 Насиминский р-н 4-комн. · 160 m² · этаж 5/12 28 Мая м. Баку, 18.08 00:51
Агентство 20 223 000 ₼ ≈ $131 176 Насиминский р-н 2-комн. · 62 m² · этаж 6/20 Мемар Аджеми м. Баку, 17.08 16:50
Агентство 19 700 000 ₼ ≈ $411 765 Насиминский р-н 4-комн. · 245 m² · этаж 13/17 28 Мая м. Баку, 17.08 16:32
Агентство 12 278 000 ₼ ≈ $163 529 Насиминский р-н 2-комн. · 106 m² · этаж 12/19 8 Ноября м. Баку, 17.08 15:12
Агентство 10 375 000 ₼ ≈ $220 588 Насиминский р-н 3-комн. · 115 m² · этаж 9/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 10 320 000 ₼ ≈ $188 235 Насиминский р-н 2-комн. · 96 m² · этаж 4/12 Гянджлик м. Баку, 17.08 15:04
Агентство 8 280 000 ₼ ≈ $164 706 Насиминский р-н 3-комн. · 72 m² · этаж 1/2 Сахил м. Баку, 17.08 14:05