От собственника 18 268 000 ₼ ≈ $157 647 Хатаинский р-н 3-комн. · 90 m² · этаж 4/16 Ахмедли м. Баку, 20.08 15:19
Агентство 17 235 000 ₼ ≈ $138 235 Хатаинский р-н 3-комн. · 89 m² · этаж 6/10 Ази Асланов м. Баку, 20.08 15:16
От собственника 13 920 000 ₼ ≈ $541 176 Хатаинский р-н 4-комн. · 220 m² · этаж 7/8 Хатаи м. Баку, 20.08 15:16
Агентство 19 355 000 ₼ ≈ $208 824 Хатаинский р-н 3-комн. · 92 m² · этаж 9/16 Хатаи м. Баку, 20.08 15:16
Агентство 20 605 000 ₼ ≈ $355 882 Хатаинский р-н 3-комн. · 170 m² · этаж 2/20 Хатаи м. Баку, 20.08 15:14
Агентство 15 335 000 ₼ ≈ $197 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 126 m² · этаж 13/19 Ахмедли м. Баку, 19.08 16:15
Агентство 15 475 000 ₼ ≈ $279 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 2/15 Хатаи м. Баку, 19.08 15:10
Агентство 9 399 000 ₼ ≈ $234 706 Хатаинский р-н 3-комн. · 145 m² · этаж 3/18 Хатаи м. Баку, 19.08 13:03
Агентство 9 399 000 ₼ ≈ $234 706 Хатаинский р-н 3-комн. · 155 m² · этаж 3/18 Хатаи м. Баку, 19.08 13:02
Агентство 20 1 400 000 ₼ ≈ $823 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 220 m² · этаж 4/8 Хатаи м. Баку, 18.08 20:33
Агентство 11 280 000 ₼ ≈ $164 706 Хатаинский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 5/18 Хатаи м. Баку, 18.08 20:29
Агентство 12 900 000 ₼ ≈ $529 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 200 m² · этаж 10/20 Хатаи м. Баку, 18.08 20:28
Агентство 20 260 000 ₼ ≈ $152 941 Хатаинский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 5/14 Ази Асланов м. Баку, 18.08 16:06
Агентство 20 700 000 ₼ ≈ $411 765 Хатаинский р-н 4-комн. · 202 m² · этаж 6/19 Хатаи м. Баку, 18.08 14:59
Агентство 20 415 000 ₼ ≈ $244 118 Хатаинский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 3/16 Хатаи м. Баку, 18.08 00:58
Агентство 19 480 000 ₼ ≈ $282 353 Хатаинский р-н 3-комн. · 95 m² · этаж 15/20 Хатаи м. Баку, 18.08 00:56
Агентство 15 475 000 ₼ ≈ $279 412 Хатаинский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 2/15 Хатаи м. Баку, 18.08 00:53