Агентство 10 181 600 ₼ ≈ $106 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 63 m² · этаж 2/12 Иншаатчылар м. Баку, 28.08 13:11
Агентство 11 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 110 m² · этаж 3/10 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:29
Агентство 20 615 000 ₼ ≈ $361 765 Ясамальский р-н 4-комн. · 215 m² · этаж 6/22 Низами м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 8 235 000 ₼ ≈ $138 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/9 Низами м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 8 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Ичеришехер м. Баку, 27.08 20:28
Агентство 18 240 000 ₼ ≈ $141 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 3/5 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 15 640 000 ₼ ≈ $376 471 Ясамальский р-н 4-комн. · 207 m² · этаж 15/19 Низами м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 7 255 000 ₼ ≈ $150 000 Ясамальский р-н 2-комн. · 60 m² · этаж 3/6 Ичеришехер м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 2-комн. · 67 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 76 m² · этаж 11/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 12 500 000 ₼ ≈ $294 118 Ясамальский р-н 3-комн. · 146 m² · этаж 10/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:27
Агентство 16 210 000 ₼ ≈ $123 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 58 m² · этаж 10/15 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 8 157 000 ₼ ≈ $92 353 Ясамальский р-н 3-комн. · 74 m² · этаж 18/22 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:26
Агентство 19 138 000 ₼ ≈ $81 176 Ясамальский р-н 2-комн. · 52.4 m² · этаж 4/9 20 Января м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 11 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 70 m² · этаж 5/5 Низами м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 20 278 000 ₼ ≈ $163 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 80 m² · этаж 8/9 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 20:25
Агентство 19 245 000 ₼ ≈ $144 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 77 m² · этаж 2/16 20 Января м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 15 880 000 ₼ ≈ $517 647 Ясамальский р-н 4-комн. · 220 m² · этаж 6/16 Низами м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 13 570 000 ₼ ≈ $335 294 Ясамальский р-н 4-комн. · 185 m² · этаж 8/15 Элмляр Академиясы м. Баку, 27.08 20:24
Агентство 16 160 000 ₼ ≈ $94 118 Ясамальский р-н 2-комн. · 55.3 m² · этаж 1/9 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 16:08
Агентство 12 239 500 ₼ ≈ $140 882 Ясамальский р-н 3-комн. · 95.8 m² · этаж 2/14 Иншаатчылар м. Баку, 27.08 12:49
Агентство 9 780 000 ₼ ≈ $458 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 200 m² · этаж 8/12 Низами м. Баку, 26.08 18:42
Агентство 9 355 000 ₼ ≈ $208 824 Ясамальский р-н 2-комн. · 84 m² · этаж 7/18 Элмляр Академиясы м. Баку, 26.08 18:42
Агентство 20 278 000 ₼ ≈ $163 529 Ясамальский р-н 3-комн. · 97 m² · этаж 13/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 26.08 18:41