Агентство 14 774 000 ₼ ≈ $455 294 Ясамальский р-н 4-комн. · 211 m² · этаж 11/17 Низами м. Баку, 04.09 18:53
Агентство 19 275 000 ₼ ≈ $161 765 Ясамальский р-н 3-комн. · 83 m² · этаж 12/14 Элмляр Академиясы м. Баку, 04.09 18:32
Агентство 10 450 000 ₼ ≈ $264 706 Наримановский р-н 4-комн. · 126 m² · этаж 3/20 Нариман Нариманов м. Баку, 04.09 18:13
Агентство 12 340 000 ₼ ≈ $200 000 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 9/14 Иншаатчылар м. Баку, 04.09 16:57
Агентство 18 980 000 ₼ ≈ $576 471 Сабаильский р-н 4-комн. · 180 m² · этаж 11/15 Ичеришехер м. Баку, 04.09 16:28
Агентство 20 280 000 ₼ ≈ $164 706 Наримановский р-н 2-комн. · 73 m² · этаж 10/17 Гянджлик м. Баку, 04.09 16:03
Агентство 20 649 000 ₼ ≈ $381 765 Насиминский р-н 3-комн. · 190 m² · этаж 20/22 Джафар Джаббарлы м. Баку, 04.09 13:25
Агентство 17 520 000 ₼ ≈ $305 882 Хатаинский р-н 3-комн. · 165 m² · этаж 5/21 Хатаи м. Баку, 04.09 13:20
Агентство 12 380 000 ₼ ≈ $223 529 Насиминский р-н 3-комн. · 100 m² · этаж 13/16 28 Мая м. Баку, 04.09 13:16
От собственника 15 935 000 ₼ ≈ $550 000 Сабаильский р-н 4-комн. · 178 m² · этаж 11/13 Баку, 04.09 13:04
Агентство 6 219 000 ₼ ≈ $128 824 Наримановский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 17/17 28 Мая м. Баку, 04.09 12:59
Агентство 19 550 000 ₼ ≈ $323 529 Хатаинский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 15/17 Хатаи м. Баку, 04.09 12:45
Агентство 13 250 000 ₼ ≈ $147 059 Хатаинский р-н 3-комн. · 98 m² · этаж 7/17 Ахмедли м. Баку, 04.09 12:40
Агентство 12 285 000 ₼ ≈ $167 647 Ясамальский р-н 2-комн. · 94 m² · этаж 5/19 Элмляр Академиясы м. Баку, 04.09 12:24
Агентство 18 520 000 ₼ ≈ $305 882 Хатаинский р-н 4-комн. · 170 m² · этаж 13/18 Хатаи м. Баку, 04.09 12:02
Агентство 20 450 000 ₼ ≈ $264 706 Ясамальский р-н 3-комн. · 135 m² · этаж 8/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 04.09 11:43
Агентство 17 395 000 ₼ ≈ $232 353 Насиминский р-н 2-комн. · 108 m² · этаж 14/16 28 Мая м. Баку, 03.09 18:06
Агентство 14 201 000 ₼ ≈ $118 235 Ясамальский р-н 2-комн. · 58 m² · этаж 5/16 Иншаатчылар м. Баку, 03.09 16:17
Агентство 20 598 000 ₼ ≈ $351 765 Наримановский р-н 4-комн. · 240 m² · этаж 12/13 Гянджлик м. Баку, 03.09 16:11
Агентство 17 180 000 ₼ ≈ $105 882 Ясамальский р-н 2-комн. · 50 m² · этаж 3/16 Иншаатчылар м. Баку, 03.09 15:54
Агентство 15 585 000 ₼ ≈ $344 118 Насиминский р-н 3-комн. · 137 m² · этаж 10/17 28 Мая м. Баку, 03.09 15:13
Агентство 8 410 000 ₼ ≈ $241 176 Ясамальский р-н 3-комн. · 140 m² · этаж 4/21 Низами м. Баку, 03.09 14:58
Агентство 20 800 000 ₼ ≈ $470 588 Ясамальский р-н 7-комн. · 800 m² · этаж 17/17 Элмляр Академиясы м. Баку, 03.09 12:49