Агентство 13 195 000 ₼ ≈ $114 706 Ясамальский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 4/11 Иншаатчылар м. Баку, 01.09 23:17
От собственника 12 460 000 ₼ ≈ $270 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 147 m² · этаж 4/14 Низами м. Баку, 01.09 23:06
Агентство 20 345 000 ₼ ≈ $202 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 125 m² · этаж 6/7 Ичеришехер м. Баку, 01.09 21:09
Агентство 20 315 000 ₼ ≈ $185 294 Наримановский р-н 3-комн. · 84 m² · этаж 10/18 Нариман Нариманов м. Баку, 01.09 21:08
Агентство 12 5 100 000 ₼ ≈ $3 000 000 Хатаинский р-н 6-комн. · 840 m² · этаж 8/10 Хатаи м. Баку, 01.09 21:08
Агентство 14 310 000 ₼ ≈ $182 353 Наримановский р-н 3-комн. · 86 m² · этаж 7/16 Нариман Нариманов м. Баку, 01.09 21:07
Агентство 9 316 000 ₼ ≈ $185 882 Хатаинский р-н 2-комн. · 86 m² · этаж 16/19 Хатаи м. Баку, 01.09 21:06
Агентство 20 405 000 ₼ ≈ $238 235 Ясамальский р-н 3-комн. · 178 m² · этаж 2/18 Низами м. Баку, 01.09 21:05
От собственника 20 390 000 ₼ ≈ $229 412 Насиминский р-н 4-комн. · 175 m² · этаж 12/13 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 20 193 000 ₼ ≈ $113 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 72 m² · этаж 5/24 Иншаатчылар м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 15 307 000 ₼ ≈ $180 588 Ясамальский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 17/18 Иншаатчылар м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 15 339 000 ₼ ≈ $199 412 Ясамальский р-н 3-комн. · 127 m² · этаж 23/24 Низами м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 13 295 000 ₼ ≈ $173 529 Ясамальский р-н 2-комн. · 75 m² · этаж 10/16 Низами м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 13 334 000 ₼ ≈ $196 471 Ясамальский р-н 3-комн. · 105 m² · этаж 12/27 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 18 440 000 ₼ ≈ $258 824 Ясамальский р-н 4-комн. · 150 m² · этаж 3/16 Элмляр Академиясы м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 15 415 000 ₼ ≈ $244 118 Насиминский р-н 3-комн. · 120 m² · этаж 2/16 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:04
Агентство 18 385 000 ₼ ≈ $226 471 Насиминский р-н 3-комн. · 148 m² · этаж 6/18 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 11 263 000 ₼ ≈ $154 706 Насиминский р-н 2-комн. · 65 m² · этаж 15/17 8 Ноября м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 16 620 000 ₼ ≈ $364 706 Насиминский р-н 3-комн. · 158 m² · этаж 5/16 28 Мая м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 16 260 000 ₼ ≈ $152 941 Бинагадинский р-н 2-комн. · 100 m² · этаж 5/17 Проспект Азадлыг м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 10 105 000 ₼ ≈ $61 765 Абшеронский р-н 2-комн. · 63 m² · этаж 7/14 Автовокзал м. Баку, 01.09 21:03
Агентство 19 940 000 ₼ ≈ $552 941 Сабаильский р-н 3-комн. · 191 m² · этаж 5/14 Ичеришехер м. Баку, 01.09 21:03